Category:Media with locations
Jump to navigation
Jump to search
Deutsch: Dateien mit georeferenziertem Ort.
- Diese Kategorie schließt sich gegenseitig aus mit Category:Location not applicable und Category:Location possible.
- Dateien werden in diese Kategorie von den folgenden Vorlagen eingetragen: {{Location}}, {{Object location}}. Es sollten keine Dateien direkt (ohne Vorlagenhilfe) eingetragen werden.
- Siehe auch: Commons:Georeferenzierung, Geocoding: letzte Änderungen
English: Media with geocoded locations.
- This category is mutually exclusive with Category:Location not applicable, Category:Location possible, Category:Location withheld.
- It is populated through {{Location}} or {{Object location}} templates. It should not be added directly.
- See also: Commons:Geocoding, Geocoding: Recent changes
Español: Archivos con coordenadas.
- Esta categoría es mutuamente excluyente con Category:Location not applicable, Category:Location possible, Category:Location withheld.
- Los archivos son añadidos con las plantillas {{Location}} o {{Object location}}. No deben añadirse a esta categoría directamente.
- Véase también: Commons:Geocoding, Geocoding: cambios recientes
日本語: メディアで位置情報が登録されたもの。
- このカテゴリと相互排他的なカテゴリとは、位置情報が該当しない、位置が該当する可能性がある、位置情報を秘匿です。
- 実装に使用するテンプレートは{{Location}}または{{Object location}}です。直接、記入することはできません。
- 関連項目:
See also categories: Categories with coordinates and Galleries with coordinates.
This category contains 210 files, which is 0% of all 105,645,975 files on Wikimedia Commons.
Category maintenance links | ||
---|---|---|
Wikimedia category | |||||
Upload media | |||||
Instance of |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Subcategories
This category has the following 31 subcategories, out of 31 total.
- Media with estimated locations (56085 F)
- Media with Mars locations (448 F)
- Media with Moon locations (15 F)
- Media with locations/Panorama (71 F)
1
2
- Pages with camera coordinates from SDC (33 P, 7929475 F)
- Pages with object coordinates from SDC (33 P, 4690396 F)
- Pages with local camera coordinates and missing SDC coordinates (-154 P, 6544 F)
- Pages with local object coordinates and missing SDC coordinates (-2 P, 4027 F)
E
Media in category "Media with locations"
The following 200 files are in this category, out of 210 total.
(previous page) (next page)-
- panoramio (2705).jpg 1,920 × 2,378; 2.18 MB
-
08-08-09-h4-Gammelsogn (Ringkøbing Skjern).JPG 1,034 × 822; 475 KB
-
149 New Montgomery Street, San Francisco.jpg 1,731 × 860; 191 KB
-
Adorf Messtischblatt Nr 2660 von 1900 Nachfolge Nr 4618.png 1,654 × 1,725; 4.52 MB
-
AerodromeLake year2017.jpg 4,912 × 1,080; 3.12 MB
-
Anleggsarbeid på Brattøra (4865559666).jpg 3,826 × 2,505; 3.36 MB
-
Babenhausen in Hessen Messtischblatt df dk 0010001 6019 1936.jpg 9,557 × 8,766; 16.27 MB
-
Beautiful large flower cracker creating brilliant light and sparkles at night.jpg 4,000 × 6,016; 25.59 MB
-
BLM Oelper Schild gelb.jpg 1,144 × 1,186; 1.24 MB
-
Brings terminal på Brattøra (3662275582).jpg 3,888 × 2,592; 3.98 MB
-
Camarin del Carmen.jpg 4,802 × 3,201; 10.21 MB
-
Moulin de Laclotte - Castelculier.jpg 1,944 × 2,592; 2 MB
-
Christus als Guter Hirte, Pfarrkirche Zum Guten Hirten (Wien-Hietzing) 02.jpg 2,496 × 3,744; 5.95 MB
-
DHG-Freiburg Cafeteria.jpg 1,200 × 483; 100 KB
-
DHG-Freiburg Frontansicht.jpg 1,200 × 669; 83 KB
-
DHG-Freiburg Kletterwand.jpg 1,200 × 709; 211 KB
-
DHG-Freiburg UNESCO-Tafel.jpg 1,200 × 1,029; 127 KB
-
Fagervika Trondheim 01.jpg 1,644 × 1,120; 943 KB
-
Fagervika Trondheim 02.jpg 4,256 × 2,848; 3.74 MB
-
Frankfurt am Main Messtischblatt df dk 0010001 5818 1906.jpg 8,382 × 8,778; 11.34 MB
-
Fresco 1-Slaget vid Brännkyrka 1518.jpg 3,368 × 2,139; 1.84 MB
-
GaoHotelAtlantide1990.jpg 2,253 × 1,267; 391 KB
-
GPS location stamped with GPStamper.jpg 1,280 × 960; 827 KB
-
Gunnamatta Park, NSW, Australia.JPG 5,472 × 3,648; 9.19 MB
-
Harbor Beach Light.jpg 4,491 × 3,368; 3.01 MB
-
Haustenbeck cropped out of Messtischblatt 4118 Senne 1897.png 1,280 × 863; 2.21 MB
-
Hessen Meßtischblatt 5118 Marburg 1942.jpg 1,600 × 1,460; 1.01 MB
-
Hessen Meßtischblatt 5218 Niederwalgern 1937.jpg 1,600 × 1,469; 1.02 MB
-
Hillesheim Messtischblatt df dk 0010001 5706 1895.jpg 8,381 × 8,898; 14.43 MB
-
Iglesia de San Martin (Salas de los Barrios) 1.jpg 3,684 × 2,813; 6.33 MB
-
Iglesia de San Martin (Salas de los Barrios) 2.jpg 3,684 × 2,813; 8.13 MB
-
Iglesia de San Martin (Salas de los Barrios) 3.jpg 3,072 × 4,608; 8.18 MB
-
Ilbenstadt Messtischblatt byu.edu id2412 5718 1955.jpg 11,244 × 8,622; 15.8 MB
-
Ilsvika (3325107897).jpg 3,888 × 2,100; 2.02 MB
-
Ilsvika (6185225598).jpg 3,687 × 2,487; 2.68 MB
-
Ilsvika (7919548184).jpg 3,888 × 2,592; 4.59 MB
-
Karta slottet Oberstradam.jpg 9,356 × 9,836; 12.49 MB
-
Killingdal-friområdet (6099407425).jpg 3,888 × 2,592; 3.94 MB
-
Killingdal-friområdet (6099900264).jpg 2,592 × 3,888; 4.73 MB
-
Killingdal-friområdet (6099901094).jpg 3,888 × 2,592; 4.73 MB
-
Klaus Hollinetz Landgänge 2018 bho 159-7.jpg 4,500 × 3,000; 2.76 MB
-
Landgänge 2018 bho 005-1.jpg 4,500 × 3,000; 3.22 MB
-
Landgänge 2018 bho 007-3.jpg 4,500 × 3,000; 2.41 MB
-
Landgänge 2018 bho 014-7.jpg 4,500 × 3,000; 3.35 MB
-
Landgänge 2018 bho 021-8.jpg 4,500 × 3,000; 3.03 MB
-
Landgänge 2018 bho 023-9.jpg 4,500 × 3,000; 2.98 MB
-
Landgänge 2018 bho 027-11.jpg 4,500 × 3,000; 3.86 MB
-
Landgänge 2018 bho 029-13.jpg 4,500 × 3,000; 3.43 MB
-
Landgänge 2018 bho 032-15.jpg 4,335 × 2,890; 3.57 MB
-
Landgänge 2018 bho 038-18.jpg 4,500 × 3,000; 2.9 MB
-
Landgänge 2018 bho 039-19.jpg 4,500 × 3,000; 3.07 MB
-
Landgänge 2018 bho 046-22.jpg 4,500 × 3,000; 3.84 MB
-
Landgänge 2018 bho 049-23.jpg 4,500 × 3,000; 3.04 MB
-
Landgänge 2018 bho 073-31.jpg 4,500 × 3,000; 3.37 MB
-
Landgänge 2018 bho 092-1.jpg 4,500 × 3,000; 2.93 MB
-
Landgänge 2018 bho 096-2.jpg 4,500 × 3,000; 3.07 MB
-
Landgänge 2018 bho 101-3.jpg 4,500 × 3,000; 2.88 MB
-
Landgänge 2018 bho 102-4.jpg 4,500 × 3,000; 3.57 MB
-
Landgänge 2018 bho 108-5.jpg 4,500 × 3,000; 3.11 MB
-
Landgänge 2018 bho 110-6.jpg 4,500 × 3,000; 3.67 MB
-
Landgänge 2018 bho 114-7.jpg 4,500 × 3,000; 3.59 MB
-
Landgänge 2018 bho 115-8.jpg 4,500 × 3,000; 3.27 MB
-
Landgänge 2018 bho 116-9.jpg 4,500 × 3,000; 3.48 MB
-
Landgänge 2018 bho 122-10.jpg 4,500 × 3,000; 3.28 MB
-
Landgänge 2018 bho 128-11.jpg 4,500 × 3,000; 3.19 MB
-
Landgänge 2018 bho 131-12.jpg 4,500 × 3,000; 2.96 MB
-
Landgänge 2018 bho 144-13.jpg 4,500 × 3,000; 3.49 MB
-
Landgänge 2018 bho 171-11.jpg 4,500 × 3,000; 3.33 MB
-
Landgänge 2018 bho 186-19.jpg 3,319 × 4,500; 3.88 MB
-
Landgänge 2018 bho 190-20.jpg 4,500 × 4,331; 3.25 MB
-
Landgänge 2018 bho 221-28.jpg 4,500 × 3,000; 3.86 MB
-
Landgänge 2018 bho 226-30.jpg 4,500 × 3,000; 3.55 MB
-
Landgänge 2018 bho 252-38.jpg 4,500 × 3,000; 3.22 MB
-
Landgänge 2018 bho 274-47.jpg 2,815 × 4,214; 3.06 MB
-
Landgänge 2018 bho 283-49.jpg 4,500 × 3,000; 3.69 MB
-
Landgänge 2018 bho 291-50.jpg 4,500 × 2,951; 3.89 MB
-
Landgänge 2018 bho 297-52.jpg 4,500 × 3,000; 3.9 MB
-
Landgänge 2018 bho 319-1.jpg 4,500 × 3,000; 3.9 MB
-
Landgänge 2018 bho 329-3.jpg 4,500 × 3,000; 3.54 MB
-
Landgänge 2018 bho 333-4.jpg 4,500 × 3,000; 3.21 MB
-
Landgänge 2018 bho 347-6.jpg 4,500 × 3,000; 3.22 MB
-
Landgänge 2018 bho 355-8.jpg 4,500 × 3,000; 3.61 MB
-
Landgänge 2018 bho 363-10.jpg 4,500 × 3,271; 3.35 MB
-
Landgänge 2018 bho 402-29.jpg 4,500 × 3,000; 3.03 MB
-
Landgänge 2018 bho 406-30.jpg 4,500 × 3,000; 3.17 MB
-
Landgänge 2018 bho 407-31.jpg 4,500 × 3,000; 3.82 MB
-
Landgänge 2018 bho 410-33.jpg 3,790 × 2,527; 3.06 MB
-
Landgänge 2018 bho 419-35.jpg 4,500 × 3,000; 3.1 MB
-
Landgänge 2018 bho 449-40.jpg 4,500 × 3,000; 3.24 MB
-
Langkawi Eagle statue.jpg 2,835 × 4,252; 7.13 MB
-
Low Point Lighthouse, located in New Victoria, Nova Scotia, Canada.jpg 6,035 × 4,053; 16.67 MB
-
LuzerneCountyCourthouseRotunda.jpg 1,836 × 3,264; 1.35 MB
-
Messtischblaetter 4309-4410 Altbuergermeisterei Castrop um 1910.jpg 10,793 × 8,016; 20.85 MB
-
Messtischblaetter 4309-4410 Altbuergermeisterei Castrop um 1910.pdf 1,754 × 1,302; 15.49 MB
-
Messtischblatt 4106 Rhede 1897.jpg 8,204 × 8,704; 14.13 MB
-
Messtischblatt 4107 Borken 1897.jpg 8,232 × 8,713; 13.42 MB
-
Messtischblatt 4108 Gr Reken 1897.jpg 8,257 × 8,706; 13.37 MB
-
Messtischblatt 4109 Duelmen 1897.jpg 8,205 × 8,665; 13.64 MB
-
Messtischblatt 4110 Buldern 1897.jpg 8,204 × 8,687; 11.96 MB
-
Messtischblatt 4111 Ottmarsbocholt 1897.jpg 8,275 × 8,713; 12.47 MB
-
Messtischblatt 4206 Bruenen 1897.jpg 8,223 × 8,692; 13.8 MB
-
Messtischblatt 4207 Raesfeld 1897.jpg 1,654 × 1,722; 885 KB
-
Messtischblatt 4208 Wulfen 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 10.95 MB
-
Messtischblatt 4208 Wulfen 1907.jpg 8,355 × 8,778; 14.22 MB
-
Messtischblatt 4209 Haltern 1895 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 11.09 MB
-
Messtischblatt 4209 Haltern 1895.jpg 8,394 × 8,879; 22.98 MB
-
Messtischblatt 4210 Luedinghausen 1907 Rechteck.jpg 6,705 × 6,463; 10.1 MB
-
Messtischblatt 4210 Luedinghausen 1907.jpg 7,279 × 7,634; 11.95 MB
-
Messtischblatt 4211 Ascheberg 1894.jpg 8,279 × 7,881; 12.28 MB
-
Messtischblatt 4306 Drevenack 1906.jpg 1,654 × 1,744; 959 KB
-
Messtischblatt 4307 Dorsten 1894 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12.33 MB
-
Messtischblatt 4307 Dorsten 1894.jpg 8,247 × 8,702; 13.46 MB
-
Messtischblatt 4308 Marl 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 11.17 MB
-
Messtischblatt 4308 Marl 1907.jpg 8,427 × 8,862; 14.37 MB
-
Messtischblatt 4309 Recklinghausen 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12 MB
-
Messtischblatt 4309 Recklinghausen 1907.jpg 8,417 × 8,850; 13.48 MB
-
Messtischblatt 4310 Waltrop 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12.24 MB
-
Messtischblatt 4310 Waltrop 1907.jpg 8,100 × 8,545; 13.11 MB
-
Messtischblatt 4311 Luenen 1907.jpg 8,305 × 8,713; 13.19 MB
-
Messtischblatt 4406 Dinslaken 1906.jpg 1,654 × 1,766; 960 KB
-
Messtischblatt 4407 Bottrop 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 13.7 MB
-
Messtischblatt 4407 Bottrop 1907.jpg 8,275 × 8,721; 14.84 MB
-
Messtischblatt 4408 Gelsenkirchen 1894.jpg 1,654 × 1,778; 962 KB
-
Messtischblatt 4408 Gelsenkirchen 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 15.43 MB
-
Messtischblatt 4409 Herne 1906.jpg 1,654 × 1,791; 929 KB
-
Messtischblatt 4409 Herne 1913 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 13.91 MB
-
Messtischblatt 4410 Dortmund 1907.jpg 1,654 × 1,735; 976 KB
-
Messtischblatt 4410 Dortmund 1913 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 14.07 MB
-
Messtischblatt 4411 Kamen 1907.jpg 1,654 × 1,763; 933 KB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1897 Ausschnitt Hilbeck Dorfkern.png 1,261 × 926; 1.78 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1897 Ausschnitt Hilbeck.png 2,668 × 2,764; 9.95 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1897.png 8,352 × 9,760; 81.7 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927 Rechteck Ausschnitt Hilbeck Dorfkern.png 1,255 × 946; 1.83 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927 Rechteck Ausschnitt Hilbeck.png 2,738 × 2,874; 10.92 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927 Rechteck.png 6,728 × 6,481; 62.28 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927.png 8,407 × 9,806; 87.64 MB
-
Messtischblatt 4506 Duisburg 1907.jpg 8,268 × 8,687; 13.52 MB
-
Messtischblatt 4507 Muelheim 1894.jpg 3,920 × 4,186; 3.54 MB
-
Messtischblatt 4507 Muelheim 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12.86 MB
-
Messtischblatt 4507 Muelheim 1907.jpg 8,123 × 8,693; 14.1 MB
-
Messtischblatt 4508 Essen 1894 (Eiberg).jpg 1,775 × 1,421; 653 KB
-
Messtischblatt 4508 Essen 1894.jpg 7,261 × 7,427; 13.22 MB
-
Messtischblatt 4508 Essen 1898.jpg 1,654 × 1,792; 954 KB
-
Messtischblatt 4509 Bochum 1899.jpg 1,654 × 1,774; 1,004 KB
-
Messtischblatt 4509 Bochum 193x.jpg 10,336 × 7,960; 15.75 MB
-
Messtischblatt 4510 Witten 1906.jpg 7,775 × 8,707; 13.65 MB
-
Messtischblatt 4510 Witten 193x.jpg 9,528 × 7,743; 15.34 MB
-
Messtischblatt 4511 Hoerde 1907.jpg 1,654 × 1,763; 1,008 KB
-
Messtischblatt 4609 Hattingen 193x.jpg 10,328 × 7,948; 16 MB
-
Messtischblatt 4640 Leipzig von 1879 df dk 0000093.jpg 7,715 × 7,615; 14.55 MB
-
Messtischblatt 4640 Leipzig von 1897 df dk 0000094.jpg 7,515 × 7,446; 10.39 MB
-
Messtischblatt 4640 Leipzig von 1908 df dk 0000095.jpg 7,677 × 7,554; 13.47 MB
-
Messtischblatt nr 3759 (Schwiebus) z 1933.jpg 8,918 × 9,449; 12.24 MB
-
Meuchen Messtischblatt df dk 0010001 4739 1873.jpg 8,383 × 8,514; 9.01 MB
-
Namibia Fish River Canyon rock-pool.jpg 1,417 × 1,063; 326 KB
-
Namibia Fish River Canyon top-down-view.jpg 2,551 × 1,913; 971 KB
-
Namibia Fish River Canyon-Quiver Tree sunset.jpg 2,551 × 1,913; 943 KB
-
Namibia Fish River Canyon-Quiver Tree.jpg 1,488 × 1,984; 872 KB
-
Namibia Fish River Canyon-View.jpg 2,551 × 1,913; 1.08 MB
-
Namibia Wolwedans Losberg Oryx.jpg 1,417 × 1,064; 365 KB
-
Namibia Wolwedans Losberg Zebras.jpg 1,417 × 1,063; 434 KB
-
Niger, In-Gall (17).jpg 4,288 × 2,848; 2.17 MB
-
Niger, Salewa (1), mosque.jpg 4,032 × 3,024; 2.92 MB
-
Niger, Salewa (2), mosque.jpg 4,032 × 3,024; 3.7 MB
-
Niger, Salewa (3), roadside view.jpg 2,824 × 1,368; 1.16 MB
-
Niger, Salewa (4), roadside view.jpg 4,032 × 2,268; 2.59 MB
-
Nor-Cargo blir Bring (3094261919).jpg 3,888 × 2,592; 3.06 MB
-
Nor-Cargo blir Bring (3095101970).jpg 3,888 × 2,592; 2.46 MB
-
Nor-Cargo-containere (3095101520).jpg 3,888 × 2,363; 2.65 MB
-
Oelper Buckler.jpg 2,790 × 2,790; 4.57 MB
-
Pegau Messtischblatt df dk 0000210 4839 1880.jpg 4,970 × 4,888; 5.93 MB
-
Pointe aux Barques Light and Oil House.jpg 3,955 × 2,967; 3.61 MB
-
Rowett 004.jpg 4,912 × 4,520; 4.42 MB
-
Ruegenwalde Meßtischblatt 317 (Neue Nr. 1564).djvu 17,007 × 18,000; 3.55 MB
-
San martino di finita.JPG 2,048 × 1,536; 1.33 MB
-
Sandstr. 9 München.jpg 5,472 × 3,648; 6.84 MB
-
Sitzbank an der Lippe im NSG Lippeauen (Dorsten) DSC 1025.JPG 6,000 × 4,000; 12.03 MB
-
Skansen smaabaathavn, Trondheim 01.jpg 3,769 × 2,409; 3.3 MB
-
Småbåter og bryggerekke (3286922795).jpg 3,782 × 2,390; 2.19 MB
-
Sprudel 2018 Lichtprojektion Gösslwand BHO 6151-1.jpg 3,840 × 2,560; 3.03 MB
-
St Patrick's Cathedral east end.jpg 2,048 × 1,349; 2.1 MB
-
StelvioMarathon.jpg 3,648 × 2,736; 2 MB
-
TK25 Sachsen Messtischblatt 49 Kötzschenbroda, Radebeul 1911.jpg 7,677 × 7,631; 14.83 MB
-
TK25 Sachsen Messtischblatt 50 Eisenberg - Moritzburg, Klotzsche 1913.jpg 7,743 × 7,607; 11.63 MB
-
Trondheim fagervika IMG 6000 statoil.JPG 4,000 × 3,000; 3.3 MB
-
Trondheim fagervika IMG 6005 Bergen Star bergen tankers.JPG 2,112 × 1,204; 740 KB
-
Trondheim IMG 5998 fagervika heggdalen.JPG 4,000 × 2,283; 1.51 MB
-
Trondheim IMG 5999 fagervika.JPG 4,000 × 3,000; 3.23 MB
-
Turnpike Trail, Oxbow National Wildlife Refuge, former Union Turnpike Route.jpg 3,648 × 2,736; 7.02 MB
-
Victoria Falls Baboon Station.jpg 1,417 × 1,063; 538 KB
-
Victoria Falls Bridge-Workers.jpg 1,417 × 1,063; 558 KB
-
Victoria Falls Public-Library.jpg 1,417 × 1,063; 356 KB
-
Victoria Falls Station Baboons.jpg 1,417 × 1,063; 389 KB
-
Victoria Falls Waterfall-Devils-Cataract.jpg 1,984 × 1,488; 514 KB
-
Victoria Falls Waterfall-West.jpg 2,551 × 1,913; 712 KB
-
Wikiconvention équipe cyberintimidation1.jpg 3,968 × 2,976; 2.7 MB
-
Wikiconvention équipe cyberintimidation2.jpg 3,968 × 2,976; 5.71 MB
-
Zahna Messtischblatt byu.edu id1154 4042 1952.jpg 11,544 × 8,676; 13.5 MB
-
Zahna Messtischblatt df dk 0010001 4042 1874.jpg 8,346 × 8,598; 8.71 MB